Aprašymas
ORO KONDICIONIERIAUS SAVYBĖS IR FUNKCIJOS
- Apsauga nuo freono nuotekio – įrenginyje yra žemo slėgio kontrolės sistema. Jei grandinėje susidaro freono nuotėkis, valdymo sistema nedelsiant išjungs oro kondicionierių;
- Ugniai atspari elektrinė dežutė – įrenginio elektrinės dežutės korpusas pagamintas iš aukščiausios klasės ugniai atsparių medžiagų.
- Aukštos kokybės inverterinis kompresorius – AUX oro kondicionieriuose naudojamas inverterinis rotacinis kompresorius garantuoja patikimą ir efektyvų įrenginių veikimą bei aukščiausius energijos suvartojimo efektyvumo parametrus.
- Specialiai užprogramuota aušinimo radiatoriaus PCB plokštė – specialiai suprojektuotos radiatoriaus plokštės, aušinančios pagrindinę išorinę PCB plokštę, veiksmingai apsaugo nuo oro sraigot nešamų vandens dalelių prasiskverbimo į drėgmei jautrius prietaiso elementus ir išlieka sausos net lietingiausią dieną.
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis | AUX-09HE | ||
Šaldymo galingumas | [kW] | 2,75 | |
Šildymo galingumas | [kW] | 3,10 | |
Maitinimas | [V∼, Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | |
Darbinė srovė | Aušinimas | [A] | 4,1 |
Šildymas | [A] | 5,5 | |
Energijos suvartojimas | Aušinimas | [W] | 930 |
Šildymas | [W] | 1220 | |
Didžiausias srovės suvartojimas | [A] | 8,0 | |
Didžiausias galios suvartojimas | [W] | 1500 | |
SEER/SCOP | [W/W] | 6,16/4,17 | |
Efektyvumo klasė | Aušinimas | – | A++ |
Šildymas | – | A+ | |
Vidinis blokas | AUX-09HA/I | ||
Oro srautas | [m3/h] | 600 | |
Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | |
Garso galios lygis | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | |
Vidinio bloko matmenys | [mm] | 788 x 292 x 198 | |
Vidinio bloko svoris | [kg] | 8,0 | |
Išorinis blokas | AUX-09HA/O | ||
Freonas | Tipas | – | R32 |
Gamyklinis užpildymas (iki 5m) | [g] | 530 | |
Papildomas užpildymas | [g/m] | 20 | |
Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 40 | |
Garso galios lygis | [dB(A)] | 50 | |
Išorinio bloko matmenys | [mm] | 730 x 545 x 285 | |
Išorinio bloko svoris | [kg] | 25,0 | |
Veikimo diapozonas | Aušinimas | [oC] | -10 |
Šildymas | [oC] | -15 | |
Vamzdžių jungtys | Skystis | [mm(col)] | 1/4 |
Dujos | [mm(col)] | 3/8 | |
Kondensatas | [mm(col)] | 16 | |
Didžiausias vamzdyno ilgis | [m] | 20 | |
Didžiausias aukščio skersmuo | [m] | 10 |
PRIEDAI
- Belaidis valdiklis YKR-T
- Valdymo modulis Wi-Fi 2.0
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.