Aprašymas
ORO KONDICIONIERIAUS SAVYBĖS IR FUNKCIJOS
- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Dviejų pakopų aukšto efektyvumo naujos kartos high COP inverterinis kompresorius;
- Ypatingai tylus 21dBa;;
- 80% nominalaus galingumo išlaikymas esant -30C lauko oro temp.;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- „Cold Plazma” jonizavimas;
- „I FEEL” funkcija;
- Energijos sąnaudos budėjimo režime tik 0,5W;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas „Defrost”;
- Integruotas Wi-Fi valdymas iš bet kurio pasaulio taško internetu (Android, iOS)
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis |
EACS-I18 HVI/N8_19Y | |
Galia (šald./šild.) |
[kW] | 5,30 (1,20~7,20) / 5,57 (1,20~9,20) |
Elektros sąnaudos (šald./šild.) | [kW] | 1,32 (0,35~2,50) / 1,32 (0,35~3,30) |
Įtampa | V/Hz | ~220-240 / 50 |
SEER / SCOOP | 6,6 / 4,4 | |
Energijos efektyvumo klasė (šald./šild.) | A+++/A+++ | |
Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB | 33/35/37/40/43/45/48 |
Oro srautas (vidinis blokas) | m3/val | 600/780/850/950/1050/1150/1200 |
Matmenys (WxHxD) vid./išor. | mm | 1101x327x249 / 980x790x427 |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) vid./išor. | mm | 1167x405x354 / 1083x855x488 |
Vid. Bloko svoris neto/bruto | kg | 16,5 / 20 |
Išor. Bloko svoris neto/bruto | kg | 62,5 / 67,5 |
Vamzdynas | 1/4“ – 5/8“ | |
Vamzdyno minimalus atstumas | m | 3 |
Vamzdyno maks. ilgis/aukštis | m | 40 / 20 |
El. maitinimas / laido storis | Išorinis blokas 3×1,0 mm2 | |
Valdymo laidas tarp bloku | 4×1,0 | |
Freono papildymo kiekis | g/m | 40 |
Darbinės temp. Ribos šald./šild. | -18 – +52 / -30 – +24 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.