Aprašymas
ORO KONDICIONIERIAUS SAVYBĖS IR FUNKCIJOS
- Apsauga nuo freono nuotekio – įrenginyje yra žemo slėgio kontrolės sistema. Jei grandinėje susidaro freono nuotėkis, valdymo sistema nedelsiant išjungs oro kondicionierių;
- Ugniai atspari elektrinė dežutė – įrenginio elektrinės dežutės korpusas pagamintas iš aukščiausios klasės ugniai atsparių medžiagų.
- Aukštos kokybės inverterinis kompresorius – AUX oro kondicionieriuose naudojamas inverterinis rotacinis kompresorius garantuoja patikimą ir efektyvų įrenginių veikimą bei aukščiausius energijos suvartojimo efektyvumo parametrus.
- Specialiai užprogramuota aušinimo radiatoriaus PCB plokštė – specialiai suprojektuotos radiatoriaus plokštės, aušinančios pagrindinę išorinę PCB plokštę, veiksmingai apsaugo nuo oro sraigot nešamų vandens dalelių prasiskverbimo į drėgmei jautrius prietaiso elementus ir išlieka sausos net lietingiausią dieną.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Modelis | AUX-24HA | ||
| Šaldymo galingumas | [kW] | 7,30 | |
| Šildymo galingumas | [kW] | 7,30 | |
| Maitinimas | [V∼, Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | |
| Darbinė srovė | Aušinimas | [A] | 12,5 |
| Šildymas | [A] | 11,5 | |
| Energijos suvartojimas | Aušinimas | [W] | 2300 |
| Šildymas | [W] | 2500 | |
| Didžiausias srovės suvartojimas | [A] | 16,0 | |
| Didžiausias galios suvartojimas | [W] | 3700 | |
| SEER/SCOP | [W/W] | 6,89/4,11 | |
| Efektyvumo klasė | Aušinimas | – | A++ |
| Šildymas | – | A+ | |
| Vidinis blokas | AUX-24HA/I | ||
| Oro srautas | [m3/h] | 1150 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 38/36/33/31/23 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 48/43/40/37/28 | |
| Vidinio bloko matmenys | [mm] | 1121 x 329 x 231 | |
| Vidinio bloko svoris | [kg] | 14,0 | |
| Išorinis blokas | AUX-18HA/O | ||
| Freonas | Tipas | – | R32 |
| Gamyklinis užpildymas (iki 5m) | [g] | 1440 | |
| Papildomas užpildymas | [g/m] | 30 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 45 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 53 | |
| Išorinio bloko matmenys | [mm] | 900 x 700 x 350 | |
| Išorinio bloko svoris | [kg] | 45,0 | |
| Veikimo diapozonas | Aušinimas | [oC] | -10 |
| Šildymas | [oC] | -15 | |
| Vamzdžių jungtys | Skystis | [mm(col)] | 3/8 |
| Dujos | [mm(col)] | 5/8 | |
| Kondensatas | [mm(col)] | 18 | |
| Didžiausias vamzdyno ilgis | [m] | 25 | |
| Didžiausias aukščio skersmuo | [m] | 15 | |
PRIEDAI
- Belaidis valdiklis YKR-T
- Valdymo modulis Wi-Fi 2.0















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.